Place of Origin: | Shenzhen, China |
---|---|
Brand Name: | Murata |
Certification: | Original Part |
Model Number: | GRM1885C1H682JA01D |
Minimum Order Quantity: | 4000PCS/Reel |
Price: | Contact us for Latest Pricing |
Packaging Details: | 4000PCS/Reel, 180mm Reel Plastic Tape W8P4 |
Delivery Time: | 2~5 Working Days (Subjected to availability of Stock) |
Payment Terms: | T/T, Western Union, Paypal, Wechat Pay |
Supply Ability: | 1000 Reels per Week |
Capacitance: | 0.0068uF | Tolerance: | ±5% |
---|---|---|---|
Rated Voltage: | 50V | Operating Temperature: | -25°C ~ 125°C |
Packing: | 4000PCS/Reel, 180mm Reel Plastic Tape W8P4 | Temperature Coefficient: | C0G |
Product Type: | MLCC SMD Ceramic Capacitor | Size: | 0603 |
Description: | Cap Ceramic 0.0068uF 50V C0G 5% 0603 125°C | ||
High Light: | low voltage capacitor,ceramic disk capacitor |
GRM1885C1H682JA01D Cap Ceramic 0.0068uF 50V C0G 5% Pad SMD 0603 125°C T/R SMD Ceramic Capacitor MLCC Multi Layer Chip Capacitors
Characteristic Data Chart :
Capacitance Value | 0.0068uF |
Tolerance | 5% |
Voltage | 50VDC |
Dielectric | C0G |
Technology | Standard |
Microwave Application | No |
Special Features | Large Capacity|Small Size |
Construction | Flat |
Termination Style | Pad |
Number of Terminals | 2 |
Case Style | Ceramic Chip |
Size (mm) | 1.6 X 0.8 X 0.8 |
Package/Case | 0603 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
Packaging | Tape and Reel |
Product Length (mm) | 1.6 |
Product Depth (mm) | 0.8 |
Product Height (mm) | 0.8 |
Product Weight (g) | 0.0063 |
Length Tolerance (mm) | ±0.1 |
Depth Tolerance (mm) | ±0.1 |
Height Tolerance (mm) | ±0.1 |
for product datasheet, CONTACT US directly.