Place of Origin: | Shenzhen, China |
---|---|
Brand Name: | A V X |
Certification: | Original Part |
Model Number: | TAJR105M016RNJ |
Minimum Order Quantity: | 2500PCS/Reel |
Price: | Negotiation |
Packaging Details: | 2500PCS/Reel |
Delivery Time: | 2~5 Working Days (Subjected to availability of Stock) |
Payment Terms: | T/T, Western Union, Paypal, Wechat Pay |
Supply Ability: | 1000 Reels per Week |
Operating Temperature: | -55°C To +125°C | Capacitance: | 1uF |
---|---|---|---|
Tolerance: | ±20% | Product Type: | SMD Tantalum Capacitors |
Rated Voltage: | 16V | Packing: | 2500PCS/Reel |
Description: | CAP TANT 1UF 20% 16V 0805 | ||
High Light: | 1uF 16V Capacitor,TAJR105M016RNJ |
TAJR105M016RNJ Cap Tant Solid 1uF 16V R CASE 20% (2.05 X 1.3 X 1.2mm) Inward L SMD 2012-12 20 Ohm 125°C T/R
Technical Specifications :
Mounting | Surface Mount |
Type | Solid |
Capacitance Value | 1uF |
Tolerance | 20% |
Voltage | 16VDC |
ESR (Ohm) | 20 |
Equivalent Series Resistance Type | Standard |
IR (mA) | 52 |
IL (uA) | 0.5 |
Polarity | Polar |
Dissipation Factor (%) | 4 |
Fail Safe with Built-in Fuse | No |
High Shock and Vibrating | Yes |
Case Code | R |
Case Style | Molded |
Construction | Flat |
Termination Style | Inward L |
Number of Terminals | 2 |
Size (mm) | 2.05 X 1.3 X 1.2 |
Package/Case | 2012-12 |
Temperature Range @ Derated Voltage (°C) | 85 to 125 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
Packaging | Tape and Reel |
Product Length (mm) | 2.05 |
Product Depth (mm) | 1.3 |
Product Height (mm) | 1.2(Max) |
Product Weight (g) | 0.01 |
Parameters :
or product datasheet, CONTACT US directly.